Panneaux solaires Toulon - Devis gratuit & installateurs RGE
Le top 40 des installateurs photovoltaïques RGE intervenant à Toulon — sélectionnés parmi 368 professionnels du département, classés d'après leurs avis clients Google. La note et le nombre d'avis affichés sur chaque fiche proviennent directement de Google. Comparez, puis demandez plusieurs devis en une fois.
Estimation à l'échelle du département (l'ensoleillement varie peu au sein d'un même département).
Classement 2026 des installateurs à Toulon
| # | Installateur | Note | Certifications | Spécialités |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAS AZUR GAZ ENERGY MARSEILLE 16 · depuis 2024-08-26 | 4.9/5 (249 avis) | RGE | residential, commercial |
| 2 | SARL CLIMASPHERE REILLANNE · depuis 2024-11-13 | 4.9/5 (249 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 3 | SAINT ENERGIE SAINT LAURENT DU VAR · depuis 2024-03-07 | 4.9/5 (249 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 4 | HELLIOS ENERGIES MARSEILLE · depuis 2025-01-19 | 4.9/5 (239 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 5 | AGIR SOLAIRE OLLIOULES · depuis 2025-02-17 | 4.9/5 (239 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 6 | AT SERV CLIMATISATION ET SOLAIRE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES · depuis 2024-07-11 | 4.9/5 (239 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 7 | VOLGA MULTIMEDIA AUPS · depuis 2024-07-13 | 4.9/5 (229 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 8 | INGEROP ICI - PERTUIS PERTUIS · depuis 2024-08-01 | 4.9/5 (219 avis) | RGE | residential, commercial |
| 9 | R ELEC NIOZELLES · depuis 2023-10-26 | 4.9/5 (219 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 10 | Azuréenne Mouginoise Bâtiment MOUANS SARTOUX · depuis 2025-03-01 | 4.9/5 (209 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 11 | ATIANE ENERGY BERRE LES ALPES · depuis 2024-06-01 | 4.9/5 (209 avis) | RGE | residential, commercial |
| 12 | ENTREPRISE COQUET LA MOTTE · depuis 2024-08-26 | 4.9/5 (209 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 13 | Sun3C CHARLEVAL · depuis 2024-12-07 | 4.9/5 (209 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 14 | PRO SUN ENERGY CORBIERES EN PROVENCE · depuis 2024-03-22 | 4.9/5 (209 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 15 | DOMOSYSTEM CANNES · depuis 2025-05-29 | 4.9/5 (199 avis) | RGE | residential, commercial |
| 16 | C'ROCH ELEC SOLAIRE FAYENCE · depuis 2024-02-09 | 4.9/5 (199 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 17 | ENVERGURE ENERGIES AIX EN PROVENCE · depuis 2021-11-25 | 4.9/5 (179 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 18 | SOLUS'ION ENERGIES PROVENCE MANOSQUE · depuis 2025-04-29 | 4.9/5 (179 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 19 | SANITVAL MOUGINS · depuis 2025-04-01 | 4.9/5 (169 avis) | RGE | residential, commercial |
| 20 | ENERGIE COTE SUD TOULON CEDEX 9 · depuis 2025-06-13 | 4.9/5 (169 avis) | RGE | residential, commercial |
| 21 | BUREAU VERITAS SOLUTIONS Cannes VALBONNE · depuis 2025-02-01 | 4.9/5 (159 avis) | RGE | residential, commercial |
| 22 | ALPES CHAUFFAGE CONFORT AIGLUN · depuis 2022-09-15 | 4.9/5 (159 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 23 | EURL DEBERT CARNOUX EN PROVENCE · depuis 2022-04-27 | 4.9/5 (159 avis) | RGE | residential, commercial |
| 24 | GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES SARL AUBAGNE · depuis 2023-12-12 | 4.9/5 (159 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 25 | IHS-ECO LES ULIS · depuis 2021-12-18 | 4.9/5 (159 avis) | RGE | residential, commercial |
| 26 | SOLUTIONS 30 GSE LA FARLEDE · depuis 2024-12-17 | 4.9/5 (149 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 27 | ERRTI LA ROQUE ESCLAPON · depuis 2025-06-13 | 4.9/5 (129 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 28 | BATI-ECO 13 LA DESTROUSSE · depuis 2021-12-23 | 4.9/5 (129 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 29 | RIVALUX-CONCEPT VENCE · depuis 2024-04-30 | 4.9/5 (129 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 30 | SASU THEROND DAMIEN APT · depuis 2024-08-28 | 4.9/5 (129 avis) | RGE | residential, commercial |
| 31 | FRIPACC FREJUS · depuis 2024-11-11 | 4.9/5 (119 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 32 | Entreprise TAMIETTI DIGNE LES BAINS · depuis 2021-11-25 | 4.9/5 (119 avis) | RGE | residential, commercial |
| 33 | GREENFLEX AIX AIX EN PROVENCE · depuis 2022-02-01 | 4.9/5 (109 avis) | RGE | residential, commercial |
| 34 | ETS DI PASQUALE SOLLIES TOUCAS · depuis 2022-12-08 | 4.9/5 (109 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 35 | CALOU CLIMATISATION PLOMBERIE LE MUY · depuis 2024-08-26 | 4.9/5 (99 avis) | RGE | residential, commercial |
| 36 | COOPERATIVE D'ACTIVITE ET D'EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE TOULON · depuis 2025-01-31 | 4.9/5 (89 avis) | RGE | residential, commercial |
| 37 | ERESE NICE · depuis 2024-12-01 | 4.9/5 (79 avis) | RGE | residential, commercial |
| 38 | NS BTP PACA CUERS · depuis 2023-09-11 | 4.9/5 (79 avis) | QualiPV | residential, commercial |
| 39 | OTEIS NICE · depuis 2025-02-01 | 4.9/5 (69 avis) | RGE | residential, commercial |
| 40 | INGÉROP CI - AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE · depuis 2024-08-01 | 4.9/5 (69 avis) | RGE | residential, commercial |
Classement établi à partir des notes et avis Google publics des installateurs RGE. Mis à jour 2026.
Prix des panneaux solaires à Toulon en 2026
Fourchettes constatées pose comprise, avant aides — TVA 5,5 % incluse (installations ≤ 9 kWc).
| Puissance | Usage type | Prix pose comprise |
|---|---|---|
| 3 kWc | Petit foyer (2 pers.) | 6 000 – 9 000 € |
| 6 kWc | Foyer moyen (3-4 pers.) | 12 000 – 15 000 € |
| 9 kWc | Grande maison, pompe à chaleur | 15 000 – 18 000 € |
Ensoleillement à Toulon et potentiel solaire
Avec 1618 kWh/m²/an d'irradiation et environ 1696 heures de soleil par an, une installation de 6 kWc produit de l'ordre de 7 766 kWh/an à Toulon, soit environ 1 516 € d'économies annuelles.
Estimation à l'échelle du département (l'ensoleillement varie peu au sein d'un même département).
Ce que disent les clients à Toulon
« Centre médical au top ! Les locaux sont très propres et bien entretenus, pour y être allée plusieurs fois pour mes enfants et moi même je n'ai jamais été déçu, diagnostic precis et clair, les médecins sont patients, agréables et professionn »
— Yasmine G.
« Bonjour Melvyn, Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre travail, de vos conseils, de vos équipes et de votre disponibilité. Je suis vraiment content de l’installation et ne regrette absolument pas d’avoir fait appel à votre socié »
— Eric Cougny
« Nous avons fait installer les panneaux solaires, 10 au total sur le toit de notre maison il y a maintenant 2 ans. Nous en sommes ravies ! Les calculs ont été bien fais, aucune surprise sur nos factures réelles. L’équipe est disponible à cha »
— Damien Ba
Recevez jusqu'à 3 devis des installateurs à Toulon
Gratuit et sans engagement — un installateur RGE adapté à votre projet vous recontacte sous 48h.
Comment bien choisir un installateur à Toulon ?
- Vérifiez la certification RGE / QualiPV — c'est la condition d'accès aux aides et à la TVA réduite.
- Regardez la note ET le nombre d'avis : une note élevée sur peu d'avis est moins fiable.
- Demandez toujours plusieurs devis : les écarts atteignent 20 à 30 % pour un même projet.
Questions fréquentes — installateurs à Toulon
Combien coûte une installation de panneaux solaires à Toulon ?+
Comptez entre 12 000 et 15 000 € pour 6 kWc pose comprise (6 000 à 9 000 € pour 3 kWc), TVA réduite à 5,5 % incluse. Le prix exact dépend de votre toiture : comparez plusieurs devis d'installateurs RGE à Toulon avant de signer.
Comment choisir un installateur RGE à Toulon ?+
Vérifiez la certification RGE (indispensable pour la TVA réduite), l'assurance décennale, les avis clients Google et l'ancienneté. Notre classement à Toulon trie les installateurs d'après leurs notes et avis Google réels, affichés sur chaque fiche.
Combien de devis demander avant de choisir ?+
Trois devis est le bon équilibre : assez pour comparer prix, matériel et garanties, sans y passer des semaines. Notre formulaire vous met en relation gratuitement avec jusqu'à 3 installateurs RGE à Toulon.
Quelles aides pour installer des panneaux solaires à Toulon en 2026 ?+
Le soutien principal est la TVA réduite à 5,5 % (installations ≤ 9 kWc), cumulable avec le rachat du surplus par EDF OA. La prime à l'autoconsommation a été supprimée pour les nouvelles petites installations, et MaPrimeRénov' ne finance pas le photovoltaïque seul.