Meilleurs installateurs de panneaux solaires en Centre-Val de Loire
Classement des 40 meilleurs installateurs RGE de la région Centre-Val de Loire, d'après leurs avis clients vérifiés. La note et le nombre d'avis affichés sur chaque fiche proviennent des avis publics de chaque entreprise.
Choisissez votre département
Classement 2026 — région Centre-Val de Loire
| # | Installateur | Note | Certifications |
|---|---|---|---|
| 1 | EURL CHRISTOPHE MARAIS AUBIGNY SUR NERE | 4.9/5 (249 avis) | QualiPV |
| 2 | ARTELEX NOISY LE ROI | 4.9/5 (249 avis) | QualiPV |
| 3 | LE CONFORT EN MARCHE SARL LA SOUTERRAINE | 4.9/5 (229 avis) | RGE |
| 4 | REGIESOLAIRE MIGNALOUX BEAUVOIR | 4.9/5 (229 avis) | RGE QualiPV |
| 5 | SAS AVENIR ENERGIE 86 CHATELLERAULT | 4.9/5 (229 avis) | RGE |
| 6 | PRO VM SOLUTIONS FONTAINE FOURCHES | 4.9/5 (229 avis) | QualiPV |
| 7 | FG Plomberie chauffage DAMPIERRE SOUS BOUHY | 4.9/5 (219 avis) | RGE |
| 8 | ENESUN PONTOISE | 4.9/5 (219 avis) | QualiPV |
| 9 | SOCIETE INSTALLATION MAINTENANCE ENERGETIQUE MONTILLIERS | 4.9/5 (219 avis) | QualiPV |
| 10 | JB ELEC ENERGIE MAINVILLIERS | 4.9/5 (209 avis) | QualiPV |
| 11 | LESENS CENTRE VAL DE LOIRE NOTRE DAME D'OE | 4.9/5 (209 avis) | RGE |
| 12 | OLIVIER SIMONNET DISSAY | 4.9/5 (199 avis) | RGE |
| 13 | CTAO TERRANJOU | 4.9/5 (199 avis) | QualiPV |
| 14 | IDEE ALENCON DAME MARIE | 4.9/5 (189 avis) | RGE |
| 15 | ALTERNANCE BUCHELAY | 4.9/5 (189 avis) | RGE |
| 16 | DEP 87 PEYRAT DE BELLAC | 4.9/5 (189 avis) | QualiPV |
| 17 | ENTREPRISE COUFFRANT ROMORANTIN LANTHENAY | 4.9/5 (179 avis) | RGE |
| 18 | NOIZAT GLENIC | 4.9/5 (179 avis) | QualiPV |
| 19 | BATYNERGIE BOULOGNE BILLANCOURT | 4.9/5 (179 avis) | QualiPV |
| 20 | DAHURON SAINT OUEN | 4.9/5 (169 avis) | QualiPV |
| 21 | SARL BEAUFILS SEVRES ANXAUMONT | 4.9/5 (169 avis) | QualiPV |
| 22 | BUREAU VERITAS SOLUTIONS Le Mans LE MANS | 4.9/5 (169 avis) | RGE |
| 23 | SAS RATEAU FRERES THOUARS | 4.9/5 (169 avis) | QualiPV |
| 24 | SNIE BRIE COMTE ROBERT CEDEX | 4.9/5 (169 avis) | RGE |
| 25 | CPI ENERGIE ISSOUDUN | 4.9/5 (159 avis) | QualiPV |
| 26 | ZENITH SOLAIRE CHASSENEUIL-DU-POITOU | 4.9/5 (159 avis) | RGE |
| 27 | TAVENEAU SARL BERTHEGON | 4.9/5 (159 avis) | QualiPV |
| 28 | SARL TEDDY LAVAUD VAL EN VIGNES | 4.9/5 (159 avis) | QualiPV |
| 29 | SPIE CITYNETWORKS CERGY | 4.9/5 (149 avis) | RGE |
| 30 | DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE CHATELLERAULT | 4.9/5 (149 avis) | QualiPV |
| 31 | DYN-ELEC SAVONNIERES | 4.9/5 (149 avis) | RGE |
| 32 | ENEZ CONSTRUCTION SURESNES | 4.9/5 (139 avis) | RGE |
| 33 | GUILLEMOT BENAIS | 4.9/5 (139 avis) | RGE |
| 34 | RENDEZ VOUS:LA TERRE BOISCOMMUN | 4.9/5 (129 avis) | RGE |
| 35 | ENERSOL41 SAINT CLAUDE DE DIRAY | 4.9/5 (129 avis) | RGE QualiPV |
| 36 | TPF INGENIERIE PARIS ANTONY | 4.9/5 (109 avis) | RGE |
| 37 | FERN ENERGIES RENOUVELABLES CERGY | 4.9/5 (109 avis) | QualiPV |
| 38 | SARL PERRIN NICOLAS LARCAY | 4.9/5 (109 avis) | RGE |
| 39 | ECOENERGIE MONTLOUIS SUR LOIRE | 4.9/5 (109 avis) | QualiPV |
| 40 | EIBT BOCAHUT THOMAS VIVY | 4.9/5 (109 avis) | QualiPV |
Ce que disent les clients en Centre-Val de Loire
« Une entreprise au top. Mr Marais est d'excellent conseils et très professionnel. Le délais d'intervention est optimum. Je recommande vivement. »
— jessica cherrier
« Parfait ! Je recommande. Je remercie Mr GARCIA pour son professionnalisme, son implication, ses explications et sa disponibilité. Efficace et rassurant , il a su nous accompagner parfaitement dans notre projet , et tout au long du processus »
— Laura Verhoest
« Parfait. Des rendez-vous rapides, des professionnels compétents et agréables, un accueil téléphonique gentil. Je recommande vivement. »
— Ghislaine Brouillaud
Recevez jusqu'à 3 devis en Centre-Val de Loire
Gratuit et sans engagement — un installateur RGE vous recontacte sous 48h.